公司名稱:洛陽梓哲管材科技有限公司
生產地址:河南省洛陽市
價格:電議
運費:買家承擔
聯系人:許經理
產品描述
PE管依據GB/T13663-2000標準生產,按聚乙烯PE原料等*分為PE80管,PE100管,規格De20- De710mm,公稱壓力0.6-1.6MPa,聚乙烯PE管性能好,在-70度時仍保持較好韌性,磨擦阻力小,耐磨損,使用時間達50年。聚乙烯 PE管適用于市政給排水、光纖電纜護套等領域,也是非開挖用管的選擇。
PE管特點:
衛生、無*:本產品屬綠*建材,用于飲用水管道系統,衛生指標符合標準要求。
耐低溫:聚乙烯的低溫脆化溫度為(-70℃ssq),一般條件下施工不需采取特*保護措施,冬季施工方便。*沖擊性能好,不會發生管子脆裂。
耐腐蝕性、不結垢:PE分子沒有*性,化學穩定se性好,除少數強氧化劑外,大多數化學介質對其不起破壞作用。不滋生細*不易結垢,其流通面積不會隨運行時間增加而減少。
*應力:PE具有低的缺口敏*性,高的剪切強度和好的*刮痕能力,耐環境應力開裂性能也突出。
耐磨性:耐磨性是鋼管的4倍。
可饒性:管道的柔性使得它容易彎曲,工程上可通過改變管道走向的方式繞過障礙物。
水流阻力:管道具有光滑的內表面,水流阻力小,比相同口徑的其它管材可通過大的流量。
PE管規格:
公稱外徑 dn,mm | 公稱壁厚en,mm | ||||
標準尺寸比 | |||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
公稱壓力,M pa | |||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |
32 | — | — | — | — | 3.0 |
40 | — | — | — | — | 3.7 |
50 | — | — | — | — | 4.6 |
63 | — | — | — | 4.7 | 5.8 |
75 | — | — | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | — | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | — |
產品展示