公司名稱:戈普儀器(上海)有限公司
生產(chǎn)地址:上海市上海市
價(jià)格:電議
運(yùn)費(fèi):賣家承擔(dān)
聯(lián)系人:王
聯(lián)系人:
王
電話:
18616987136
郵箱:
sales5@greenprimainst.com
地址:
上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)上海大學(xué)科技園二期5棟5層
產(chǎn)品描述
鍋爐水電導(dǎo)率 TDS 在線監(jiān)測(cè)裝置

鍋爐水電導(dǎo)率 TDS 在線監(jiān)測(cè)裝置:作為聚焦給水與凝結(jié)水系統(tǒng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)的專業(yè)設(shè)備,PM8200C 電阻率分析儀以恒電壓原理為技術(shù)核心,高效實(shí)現(xiàn)余氯、二氧化氯、臭氧等關(guān)鍵成分的檢測(cè)。在實(shí)際測(cè)量中,設(shè)備通過向極化電極與參比電極施加穩(wěn)定電位勢(shì),使水體中不同待檢測(cè)成分在該電位環(huán)境下激發(fā)不同強(qiáng)度的電流
鍋爐水電導(dǎo)率 TDS 在線監(jiān)測(cè)裝置產(chǎn)品特點(diǎn):
飲用水電導(dǎo)率 TDS 快速測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PM8200CL | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
測(cè)量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.001/0.01ppm | ||
精度 | ±0.001/0.01ppm | ||
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
工作溫度 | 0~70.0℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
語(yǔ)言 | 中英文菜單可選 | ||
存儲(chǔ) | 60萬條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護(hù)等 | IP65 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,zui大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.86kg | ||
電參數(shù):
型號(hào) | Bsens650 |
測(cè)量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
精度 | ±2%F.S. |
電材質(zhì) | Glass/雙鉑金環(huán) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
zui大耐壓 | 5bar |
產(chǎn)品展示
戈普儀器(上海)有限公司
|