公司名稱:戈普儀器(上海)有限公司
生產(chǎn)地址:上海市上海市
價(jià)格:電議
運(yùn)費(fèi):賣家承擔(dān)
聯(lián)系人:小陳
聯(lián)系人:
小陳
電話:
18917652616
郵箱:
sales5@greenprimainst.com
地址:
上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)上海大學(xué)科技園二期5棟5層
產(chǎn)品描述
※抗干擾能力強(qiáng),運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
※4-20mA信號(hào)輸出,可選擇對(duì)應(yīng)電導(dǎo)率值。
※可選電極常數(shù)(K=0.1/1/10),適用于配接不同類型的電導(dǎo)電極。
※自動(dòng)溫度補(bǔ)償,確保全量程范圍的準(zhǔn)確測(cè)量。
※RS485通訊輸出,符合工業(yè)儀表標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
※一鍵復(fù)位,自動(dòng)恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
型號(hào) | PM8202C | ||
功能 | 電導(dǎo) | 鹽度 | TDS |
測(cè)量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安裝開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87kg | ||
<td style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; -webkit-appearance: none; padd
型號(hào) | Bsens310 | Bsens330 | Bsens340 |
測(cè)量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-2000us/cm | 0-200.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
工作溫度 | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ |
電極常數(shù) | K=0.01 | K=1 | K=10 |
自動(dòng)溫補(bǔ) | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
z大耐壓 | 5bar | 5bar | 5bar |
材質(zhì) | 鈦合金 |
產(chǎn)品展示